| 08:00 Uhr | Einlass und Registrierung, Eröffnung der Ausstellung |
| 08:45 Uhr | Begrüßung Dr. Eva-Charlotte Proll, Herausgeberin und Chefredakteurin, Behörden Spiegel Guido Gehrt, stellv. Chefredakteur, Behörden Spiegel (Gesamtmoderation) |
| 08:55 Uhr | Keynote Stefan Krebs, CDO/CIO des Landes Baden-Württemberg (angefragt) |
| 09:15 Uhr | Einführung von Prozessmanagement Dr. Lars Algermissen, Geschäftsführer, PICTURE |
| 09:30 Uhr | Keynote N.N., Kommune Baden-Württemberg |
| 09:45 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 10:30 Uhr | Mit Low-Code die Fachanwendung der Zukunft gestalten Lars Klein, Low Code Experte, S&D Software nach Maß |
| 10:45 Uhr | Registermodernisierung – Rollout in den Kommunen Margarete Jagusch, RegMo-Koordinatorin des Landes, Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg |
| 11:00 Uhr | Partnervortrag Maik Hähnel, Executive Management Consultant, SVA |
| 11:15 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 11:45 Uhr | Parallele Fachforen 1-6
|
| 13:00 Uhr | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
| 14:00 Uhr | Parallele Fachforen 7-12
|
| 15:15 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 15:30 Uhr | Diskussion: „Digitale Souveränität und Resilienz“ |
| 16:15 Uhr | Partnervortrag Sven Knochmuß, Geschäftsführer, VOIS-Software |
| 16:30 Uhr | Diskussion: „digital@bwreloaded – Wie geht es weiter mit der Digitalstrategie?“ |
| 17:15 Uhr | Networking beim Beer Call (bis 18:30 Uhr) |
